Soke of Koto Ryu
Name | ((Region) Era | Year |
1. Sakagami Taro Kunishige | Tembun | (1532) |
2. Sakagami Minamoto Masahide | Tembun | (1532) |
3. Sougyokkan Ritsushi | Tembun | (1532) |
4. Toda Sakyo Ishinsai | Tembun | (1532) |
5. Momochi Sandayu I | Tembun | 1532 († 1581) |
6. Momochi Sandayu II | Tensho | 1573 |
7. Momochi Tanba Yasumitsu | Bunroku | 1595 |
8. Momochi Taro Saemon | Genna | 1615 |
9. Toda Seiryu Nobutsuna | Kenei | 1624 |
10. Toda Fudo Nobuchika | Manji | 1658 |
11. Toda Kangoro Nobuyasu | Tenna | 1681 |
12. Toda Eisaburo Nobumasa | Hoyei | 1704 |
13. Toda Shingoro Masayoshi | Shotoku | 1711 |
14. Toda Daigoro Masayoshi | Gembun | 1736 |
15. Toda Daisaburo Chikashige | Bunkwa | 1804 |
16. Toda Shinryuken Masamitsu | (Kobe) Meiji | (1824 – † 1909) |
17. Takamatsu Toshitsugu | (Nara) Meiji | (1887 – † 1972) |
18. Hatsumi Masaaki | (Noda) Showa | (1931 – today) |
Structure of Koto Ryu
1. Koto Ryu Kamae Kihon (Kurai Dori)
- Migi Seigan No Kamae
- Hidari Seigan No Kamae
- Hira Ichimonji No Kamae
- HokoNo Kamae
- Bobi No Kamae
2. Koto Ryu Shoden No Kata (18 techniques first level)
- Yokuto
- O Gyaku
- Koyoku
- Shito
- Hosoku
- Hoteki
- Shato
- Keto
- Saku Geki
- Batsugi
- Tan Geki
- Setsu To
- Shihaku
- Kyogi
- Kakko / Katsuko
- Ura Nami
- Ten Chi
- Kata Maki
3. Koto Ryu Chuden No Kata (12 techniques second level)
- Hida
- Hisaku
- Hicho
- Hito
- Kappi
- Monpi
- Suito
- Gohi
- Hehi
- Teki Gaeshi
- Koto
- Kakuhi
4. Koto Ryu Okuden No Kata (12 techniques third level)
- Santo
- Santo
- Koto
- Shise
- Kompi
- Sho Setsu
- So Setsu
- Soto
- Ko No Ki
- Kimon
- Ran Setsu
- Ura Kimon
5. Koto Ryu Hekuto No Kata (8 techniques against an opponent armed with sword)
- Soku Boku
- Boku Hen
- Damara
- Shuriki
- Kibo
- Batsu Yo
- Seki Ryoku
- Kahi